當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 臺灣成鋼攪拌機 > JBL系列電動(dòng)攪拌器
簡(jiǎn)要描述:漿葉式低速攪拌機,適用于動(dòng)力黏度30Pa.s以下的液體與固體、液體與液體的混合,構造簡(jiǎn)單,安裝方便,經(jīng)濟性好,減速機輸出轉速16--160rpm,廣泛用于化工、制藥、食品、印染、水處理等領(lǐng)域的液體攪拌。葉輪和軸采用高強度耐腐蝕的316、304不銹鋼或碳鋼,也可根據客戶(hù)需要定做。若您的液位較深大于2D時(shí),可用雙層或多層,若您需要攪拌混合的時(shí)間有限制,我們可根據您的工藝要求制作特殊的葉輪。
詳細介紹
【技術(shù)參數】
漿葉式低速攪拌機
型號 | 功率W | 漿葉直徑mm | 軸長(cháng)mm | 轉速rpm | 容積L | ||||||||||||||||||||||
JBL300 | 250 | 300 | 1500 | 127 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
JBL360 | 370 | 360 | 1500 | 127 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
JBL450 | 550 | 450 | 1800 | 88 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
JBL500 | 750 | 500 | 2000 | 88 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
JBL750 | 1100 | 750 | 2300 | 65 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
JBL900 | 1500 | 900 | 2500 | 42 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
JBL1050 | 2200 | 1050 | 3000 | 32 | 8000 |
高速攪拌機
型號 | 功率W | 漿葉直徑mm | 軸長(cháng)mm | 轉速rpm | 容積L | ||||||||||||||||||||||
JBL80 | 120 | 80 | 500 | 900 | 200 | ||||||||||||||||||||||
JBL130 | 250 | 130 | 900 | 900 | 500 | ||||||||||||||||||||||
JBL130 | 370 | 130 | 1180 | 900 | 800 | ||||||||||||||||||||||
JBL160 | 550 | 160 | 1000 | 900 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
JBL160 | 750 | 160 | 1280 | 900 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
JBL160 | 1100 | 160 | 1450 | 900 | 3000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃